நுண்ணறிவு டெஸ்க்டாப் அழுத்தம் அளவுத்திருத்தம்
Get Latest Priceகட்டணம் வகை: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
போக்குவரத்து: | Ocean,Land,Air,Express |
போர்ட்: | Shanghai,Lianyungang,Ningbo |
கட்டணம் வகை: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
போக்குவரத்து: | Ocean,Land,Air,Express |
போர்ட்: | Shanghai,Lianyungang,Ningbo |
பிராண்ட்: லெய்டாய்
அலகுகளை விற்பனை செய்தல் | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
தொகுதி தேர்வு: (-0.098 ~ 60 MPa) எந்த உள்ளமைவும்.
எங்கள் முக்கிய தயாரிப்புகள்: மின்காந்த ஃப்ளோமீட்டர், ஆற்றல் மீட்டர், சுழல் ஃப்ளோமீட்டர், பிரஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர்கள், நிலை அளவீடு, காந்த மடல் நிலை அளவீடு.
Serial number | Measuring range | Resolution | negative pressure | Display method | Precision hand pump |
1 | 10kPa | 1Pa | 10kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
2 | 16kPa | 1Pa | 16kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
3 | 20kPa | 1Pa | 20kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
4 | 25kPa | 1Pa | 25kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
5 | 40kPa | 1Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
6 | 60kPa | 1Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
7 | 100kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
8 | 160 kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
9 | 200 kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
10 | 240 kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
11 | 100 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
12 | 160 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
13 | 200 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
14 | 240 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
15 | 0.4MPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
16 | 0.6 MPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
17 | 1.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
18 | 1.6 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
19 | 2.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
20 | 2.5 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
21 | 4.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
22 | 6.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
23 | 10.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
24 | 16.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
25 | 20.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
26 | 25.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
27 | 40.0 MPa | 1kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in | |
28 | 60.0 MPa | 1kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in | |
29 | 100.0 MPa | 10kPa | Multi-display LCD | ||
30 | 160.0 MPa | 10kPa | Multi-display LCD | ||
31 | 200.0 MPa | 10kPa | Multi-display LCD |
தனியுரிமை அறிக்கை: உங்கள் தனியுரிமை எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் வெளிப்படையான அனுமதிகளுடன் எந்தவொரு விரிவாக்கத்திற்கும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளியிட வேண்டாம் என்று எங்கள் நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது.
உங்களுடன் வேகமாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய கூடுதல் தகவல்களை நிரப்பவும்
தனியுரிமை அறிக்கை: உங்கள் தனியுரிமை எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் வெளிப்படையான அனுமதிகளுடன் எந்தவொரு விரிவாக்கத்திற்கும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளியிட வேண்டாம் என்று எங்கள் நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது.